Pattinaggio su ghiaccio inverno 2019/20
Tariffa piena | Dolomiti Paganella Card | |
Entrata Adulti + noleggio pattini | € 8,00 | € 7,00 |
Entrata Bambini/Ragazzi (fino a 14 anni)+ noleggio pattini | € 7,00 | € 6,00 |
Baby kit | € 4,00 | - |
Entrata Adulti | € 6,00 | € 5,00 |
Entrata Bambini/Ragazzi (fino a 14 anni) | € 5,50 | € 4,50 |
Stagionale Adulto + noleggio pattini | € 100,00 | € 90,00 |
Stagionale Bambino + noleggio pattini | € 100,00 | € 90,00 |
Acquapark
Tariffa piena | Dolomiti Paganella Card | |
Entrata Adulti | € 10,00 | € 7,00 |
Entrata Bambini/Ragazzi (fino a 14 anni) | € 7,00 | € 5,00 |
Entrata Adulti pomeridiana (dopo le 14.00) | € 6,00 | € 5,00 |
Entrata Bambini/Ragazzi pomeridiana (dopo le 14.00) | € 5,00 | € 4,00 |
Entrata famiglia (2 adulti + 3 ragazzi fino a 14 anni) | € 27,00 | - |
Tessera 10 entrate Adulti | € 80,00 | - |
Tessera 10 entrate Bambini/Ragazzi (fino 14 anni) | € 50,00 | - |
Tessera stagionale | € 100,00 | - |
Miniclub Playa Park
Tariffa piena | Dolomiti Paganella Card | |
Iscrizione giornaliera | € 10,00 | €8 ,00 |
Iscrizione settimanale | € 50,00 | € 40,00 |
Iscrizione mensile | € 100,00 | € 80,00 |
Sdraio e lettino prendisole
Tariffa Piena | Dolomiti Paganella Card | |
Noleggio sdraio lido | € 4,00 | - |
Noleggio lettino lido | € 6,00 | - |
Noleggio lettino acquapark | € 4,00 | - |
Corsie piscina per squadre di nuoto
Tariffa Piena | Dolomiti Paganella Card | |
Prezzo giornaliero a corsia per 2 ore | € 80,00 | € 60,00 |
Prezzo giornaliero a corsia per 2+2 ore | € 120,00 | € 80,00 |
Trenino
Tariffa Piena | Dolomiti Paganella Card | |
Adulti | € 8,00 | € 7,00 |
Bambini (da 2 fino a 12 anni) | € 5,00 | € 3,50 |
2 adu + 2 Bam (da 2 fino a 12 anni) | € 21,00 | - |
Mini jeep SAFARI
Tariffa Piena | Dolomiti Paganella Card | |
2 persone | € 10,00 | € 8,00 |
1 persona | € 8,00 | € 6,00 |
Barche e pedalò
Tariffa Piena | Dolomiti Paganella Card | |
Bassa Stagione (01.05-30.06/01.09-31.10) 1 ora | € 10,00 | € 5,00 |
Bassa Stagione (01.05-30.06/01.09-31.10) 2 ore | € 15,00 | € 7,50 |
Ulteriori frazioni fino a 30 minuti | € 5,00 | € 2,50 |
Alta stagione (01.07-31.08) e giorni festivi 1 ora | € 13,00 | € 6,50 |
Alta stagione (01.07-31.08) e giorni festivi 2 ore | € 18,50 | € 10,00 |
Ulteriori frazioni fino a 30 minuti | € 6,00 | € 3,00 |
Barche a motore
Tariffa Piena | Dolomiti Paganella Card | |
Bassa Stagione (01.05-30.06/01.09-31.10) 1 ora | € 22,00 | 20,00 |
Bassa Stagione (01.05-30.06/01.09-31.10) 2 ore | € 33,00 | 30,00 |
Bassa Stagione (01.05-30.06/01.09-31.10) 1/2 ora | € 14,00 | 13,00 |
Alta stagione (01.07-31.08) e giorni festivi 1 ora | € 25,00 | 22,00 |
Alta stagione (01.07-31.08) e giorni festivi 2 ore | € 38,00 | 33,00 |
Alta stagione (01.07-31.08) e giorni festivi 1/2 ora | € 18,00 | 16,00 |
Canoe
Tariffa piena | Dolomiti Paganella Card | |
Canoa SINGOLA 1 ora | € 10,00 | € 8,00 |
Canoa SINGOLA 2 ore | € 13,00 | € 8,50 |
Canoa DOPPIA 1 ora | € 13,00 | € 8,50 |
Canoa DOPPIA 2 ore | € 19,00 | € 12,50 |
Attracco barca
Tariffa piena | Dolomiti Paganella Card | |
Attracco stagionale | € 180,00 | - |
Attracco mensile | € 90,00 | - |
Attracco mensile | € 5,00 | € 3,50 |
Tennis (1 ora)
Tariffa piena | Dolomiti Paganella Card | |
Outdoor bassa stagione (01.05-30.06 / 01.09-31.10) | € 12,00 | € 8,00 |
Outdoor alta stagione (01.07-31.08) | € 13,00 | € 9,00 |
Outdoor notturno | € 15,00 | € 10,00 |
Indoor c/o palazzetto polifunzionale | € 20,00 | € 15,00 |
Minigolf
Tariffa piena | Dolomiti Paganella Card | |
Adulti | € 9,00 | € 7,00 |
Bambini (fino a 14 anni) | € 7,00 | € 5,00 |
2 adu + Bambini ( fino a 14 anni) | € 25,00 | - |
Bocce
Tariffa piena | Dolomiti Paganella Card | |
Utilizzo 1 ora | € 12,00 | € 8,00 |
Campo calcetto (1 ora)
Tariffa piena | Dolomiti Paganella Card | |
Utilizzo diurno | € 30,00 | € 20,00 |
Utilizzo notturno | € 40,00 | € 30,00 |
Campo beach-volley (con prenotazione)
Tariffa piena | Dolomiti Paganella Card | |
Uso riservato, 1 ora | € 20,00 | € 15,00 |
Palazzetto polifunzionale
Tariffa piena | Dolomiti Paganella Card | |
Utilizzo 3 ore nel periodo da giugno a settembre | € 200,00 | € 150,00 |
Utilizzo 2 ore nel periodo da ottobre a maggio | € 130,00 | € 100,00 |
Sconto per utilizzo giornaliero continuativo nel periodo da ottobre a maggio (min. 3 gg) | -20% | -20% |
Utilizzo giornaliero dalle 9 alle 19 nel periodo da ottobre a maggio | € 350,00 | € 250,00 |
NOVITA'! Pacchetto impianti sportivi
Offerta valida da giungo a settembre con utilizzo impianti per 5 giorni consecutivi
Tariffa piena | Dolomiti Paganella Card | |
Prezzo giornaliero per offerta cumulativa dei seguente servizi | € 300,00 | € 250,00 |
- palazzetto polifunzionale: utilizzo di 4 ore (09-13 o 15-19) | ||
- campo calcetto sintetico: utilizzo 2 ore (da prenotare) | ||
- campo beach volley: utilizzo 2 ore (da prenotare) | ||
- entrata in piscina UNA TANTUM nel corso della settimana (massimo 50 pers.) |
Sala congressi
Tariffa Piena | Dolomiti Paganella Card | |
Costo giornaliero a prescindere dall'orario di utilizzo | € 350,00 | € 250,00 |
Sconto per utilizzo giornaliero continuativo (min. 3 gg) | -20% | -20% |