mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Molveno, 864 mslm |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | -2°C | 10°C | 5°C | 0°C |
![]() | 3.7 nodi km/h E | 5.6 nodi km/h SO | 7.3 nodi km/h OSO | 4.8 nodi km/h NNO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Molveno, 864 mslm |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | -3°C | 7°C | 3°C | 0°C |
![]() | 5.3 nodi km/h NNO | 4.3 nodi km/h SSE | 6.3 nodi km/h OSO | 8.6 nodi km/h ONO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Molveno, 864 mslm |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | -3°C | 10°C | 4°C | -1°C |
![]() | 6.4 nodi km/h NE | 4.1 nodi km/h E | 8.8 nodi km/h ONO | 6.7 nodi km/h ONO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Molveno, 864 mslm |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 0°C | 6°C | 3°C | 2°C |
![]() | 6.1 nodi km/h SE | 8 nodi km/h SE | 10.1 nodi km/h SE | 1.4 nodi km/h ONO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Molveno, 864 mslm |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 2°C | 6°C | 3°C | 1°C |
![]() | 1.6 nodi km/h ONO | 1.6 nodi km/h E | 1.8 nodi km/h ONO | 2.2 nodi km/h ONO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Molveno, 864 mslm |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | -1°C | 9°C | 5°C | 0°C |
![]() | 2.2 nodi km/h O | 2.2 nodi km/h SSO | 2 nodi km/h SO | 2.2 nodi km/h OSO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Molveno, 864 mslm |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | -1°C | 4°C | 1°C | -2°C |
![]() | 1.7 nodi km/h O | 2.5 nodi km/h NE | 3.2 nodi km/h N | 3.2 nodi km/h N |